Kesä alkaa olla lopuillaan ja elokuussa oli ihan mukavasti väkeä taistelukentillä. BF2042 pelin innoittamana moni on palannut pelikentille ottamaan lämpöä uutta bäfää silmälläpitäen.
Betan epäselvä kohtalo
DICEn PR toiminta on ollut pitkään vähän erikoista. Nytkun BF2042 pelin osalta homma alkoi hirveällä rytinällä ja isoilla sanoilla, mutta sen jälkeen on ollut hiljaisempaa. Alunperin betaa lupailtiin syyskuulle, mutta alkuperäisten lupausten jälkeen on ollut hiljaisempaa. Oli ehkä vähän pelottavaa, ettei GamesCon tapahtumassa julkistettu mitään uutta Bäfästä. Yleensähän GamnesCon on ollut iso näyttämö uusille julkistuksille ja paljastuksille. Onko kehitystiimillä niin kädet täynnä, että demojakaan ei enää tehdä. Entä miten käy Betan kanssa. Moni ennakkotilasi pelin betan toivossa.
Pelin ilmestymiseen on enää vajaat pari kuukautta (22.10.) Betalle ei ihan hirveästi ole enää aikaa. Jos beta uhkaa myöhästyä, niin käykö samoin koko pelille. Jos julkaisu ja Beta myöhästyisi se olisi todella huono juttu jo entuudestaan huonon mediamaineen kanssa taistelevalle Dicelle.
Battlefield V
Kasvava määrä FWS ja CR ukkoja pelaa lähes päivittäin BFV:tä. Onko peli vihdoin pelattavassa kunnossa, vai onko se vain tämä pieni tauko, kun on saanut bäfän taas maistumaan. Aika moni pelaaja ei koskenut kuukusiin, jopa puoleen vuoteen bäfään lainkaan! Kymmeniä tilstoukkoja oli taas elokuussa kentillä ja tuntejakin kertyi per ukko useita kymmeniä.
Jamppu nosti itsensä takaisin kuninkuusluokkaan viemällä kallsituvan pulun nokan edestä peliajan kirkkaimman mitalin. Ero ei ole iso, mutta merkittävä 😉
Koodeessä kolmen kärki on kovia 3+ nimiä kaikki Badass, teme ja mikemensah.
Tarkkuudessa Juissi on napsutellut aivan käsittämättömät osumaprosentit miltei 27% tarkkuudella. Muutenkin on merkillepantavaa sotilaiden keskimääräisen tarkkuuden merkittävä nousu. Yleensä yli 20% tarkkuudella pääsi jo aika korkealle tilastoissa, mutta tällä hetkellä Mackin 22% osumatarkkuus päästää vasta 6. sijalle!
Yhteistyö, tappoavustukset, revaukset, ensiapu…kaikissa kategoroissa peliaikakuninkaat tappelevat kahdesta kärkisijasta. Suurimmaksi osaksi kallistuvapulu vie kärkipaikan, mutta Jamppu oli ensiavuliaampi.
Kuukauden tilastoja
FWS Peliaika 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | jamppu_fi | 64h 54m 15s |
2 | kallistuvapulu | 64h 43m 5s |
3 | Juissi86 | 40h 9m 0s |
4 | FINBadass69 | 36h 34m 35s |
5 | Temezu144 | 34h 54m 30s |
6 | Jalpertti | 31h 41m 50s |
7 | Jande1978_Fin | 29h 58m 50s |
8 | GoldieOdd | 29h 54m 15s |
9 | MikeMensah | 28h 29m 10s |
10 | napsy85 | 27h 37m 30s |
11 | Noutte | 25h 49m 0s |
12 | mack677 | 14h 57m 40s |
13 | Findividual | 13h 14m 5s |
FWS K/D 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | FINBadass69 | 3,785 |
2 | Temezu144 | 3,463 |
3 | MikeMensah | 3,281 |
4 | Jande1978_Fin | 2,268 |
5 | Noutte | 2,132 |
6 | mack677 | 2,106 |
7 | Juissi86 | 1,909 |
8 | GoldieOdd | 1,760 |
9 | kallistuvapulu | 1,737 |
10 | Findividual | 1,673 |
11 | jamppu_fi | 1,602 |
12 | napsy85 | 1,347 |
13 | Jalpertti | 0,939 |
FWS Tarkkuus 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | Juissi86 | 26,9% |
2 | Jalpertti | 26,0% |
3 | Temezu144 | 25,2% |
4 | jamppu_fi | 24,0% |
5 | FINBadass69 | 23,5% |
6 | mack677 | 22,0% |
7 | Noutte | 19,1% |
8 | kallistuvapulu | 16,1% |
9 | GoldieOdd | 16,0% |
10 | MikeMensah | 14,8% |
11 | Jande1978_Fin | 13,6% |
12 | napsy85 | 13,2% |
13 | Findividual | 11,0% |
Yhteistyö
FWS Ryhmäpisteet 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 331 290 |
2 | jamppu_fi | 249 364 |
3 | Juissi86 | 194 768 |
4 | Temezu144 | 182 717 |
5 | Jande1978_Fin | 182 466 |
6 | MikeMensah | 155 534 |
7 | FINBadass69 | 141 369 |
8 | GoldieOdd | 132 705 |
9 | Noutte | 115 551 |
10 | napsy85 | 110 714 |
11 | mack677 | 67 790 |
12 | Findividual | 37 552 |
13 | Jalpertti | 18 709 |
FWS Tappoavustukset 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 849 |
2 | jamppu_fi | 636 |
3 | Temezu144 | 568 |
4 | Juissi86 | 445 |
5 | Noutte | 440 |
6 | FINBadass69 | 438 |
7 | GoldieOdd | 432 |
8 | MikeMensah | 410 |
9 | Jande1978_Fin | 388 |
10 | napsy85 | 311 |
11 | mack677 | 212 |
12 | Findividual | 130 |
13 | Jalpertti | 28 |
FWS Korjaukset 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | Juissi86 | 231 |
2 | Jande1978_Fin | 91 |
3 | FINBadass69 | 59 |
4 | Noutte | 39 |
5 | Findividual | 22 |
6 | jamppu_fi | 16 |
FWS Revauksia 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 1 185 |
2 | jamppu_fi | 797 |
3 | Jande1978_Fin | 496 |
4 | Temezu144 | 444 |
5 | MikeMensah | 426 |
6 | FINBadass69 | 366 |
7 | Juissi86 | 346 |
8 | GoldieOdd | 336 |
9 | Noutte | 291 |
10 | napsy85 | 157 |
11 | mack677 | 44 |
12 | Findividual | 31 |
13 | Jalpertti | 24 |
FWS Ensiapu 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | jamppu_fi | 16 985 |
2 | kallistuvapulu | 9 097 |
3 | Jande1978_Fin | 8 065 |
4 | GoldieOdd | 8 020 |
5 | Temezu144 | 5 422 |
6 | MikeMensah | 5 061 |
7 | FINBadass69 | 3 675 |
8 | Juissi86 | 2 080 |
9 | Noutte | 1 644 |
10 | Jalpertti | 995 |
11 | napsy85 | 748 |
12 | Findividual | 324 |
FWS Täydennykset 1.8.-31.8. | ||
---|---|---|
1 | jamppu_fi | 1 516 |
2 | Juissi86 | 1 426 |
3 | kallistuvapulu | 1 004 |
4 | FINBadass69 | 727 |
5 | Jande1978_Fin | 725 |
6 | GoldieOdd | 550 |
7 | Temezu144 | 490 |
8 | MikeMensah | 397 |
9 | Noutte | 239 |
10 | napsy85 | 205 |
11 | Findividual | 138 |
12 | mack677 | 32 |
13 | Jalpertti | 5 |
Aloitetaan tässä samalla pelaajaesittelyt. Ensimmäisenä tietysti FWSn ylin johtaja ja kiistaton kuningas Jamppu_fi