Viimeisiä viedään! Battlefield 2042 on melkein täällä. Virallinen julkistus on 19.11.2021, mutta DICE tweettien perusteella GOLD version tilanneet (kuten allekirjoittanut) pääsee peliin jo viikkoa aikaisemmin 12.11.2021, eli reilun viikon päästä.
Mitä uusi peli sitten tuo tullessaan on vielä mysteeri, mutta kunhan saan jotenkin statseista kiinni niin tämän blogin statsit siirtyy ilman muuta uuden pelin puolelle. Onhan näitä BFV statseja jo toimitettukin aika pino.
Koska kaikki muuttuu onkin kokonaan toinen tarina. Välttämättä en pääse BF2042 statseihin ihan äkkiä käsiksi, enkä aijo lopettaa BFV statsien keräämistä, ennen kuin uuden pelin statsit ovat saatavilla. En tosin tiedä kuinka monta pelaajaa tänne vanhalle puolelle jää pelaamaan, kun uusi uljas BF2042 on ulkona.
FWSn lokakuu 2021
FWS on tavoilleen uskollisena pelaillut ahkerasti peliä niin publalla kuin matseissakin. Olemme saaneet uuden vakiovastustajan vanhasta tutusta tiimistä Killer Clowns. Matsit ovat olleet paikoitellen tiukkoja, vaikka useammin taitaa tällä hetkellä tulla takkiin kuin voittoja. Muutamia sekalaisia kokeiluita tehty myös erilaisissa pelimuodoissa, kuten Frontlines ja Rush. Täytyy sanoa, ettei ehkä kannata mennä uutta pelimuotoa kokeilemaan klaanimatsiin.
Frontlines
Oli kyllä hankalaa. FWS ei ole tainnut koskaan aikaisemmin pelata FL pelimuotoa tiiminä ja se näkyi. Suurin omngelma oli kuitenkin se, ettei meillä ole klaanissa oikein kunnon tankkeria. KCn tankki piti meitä aivan pilkkanaan ja KCn tankkeri osasi pitää etäisyyttä niin hyvin, että tankkia oli todella vaikea saada pois pelistä.
Maritta sopi karttana meille paremmin, koska siinä ei ole tankkeja. Takkiin tuli Maritassakin, mutta pistettiin sentään edes vähän kampoihin.
Rush
Suomalaisen RuN tiimin pelaajat pelasivat nimellä r98f Rush pelimuotoa ESB säännöillä. Niin säännöt kuin pelimuotokin olivat aina utopiaa FWSlle ja peli meni enimmäkseen lippujen etsimiseen ja sääntöjen ihmettelyyn. Tiimi kunnostautui enimmäkseen keräämään heittoveitsiä ja bayonetteja otsaansa ;).
Sisäiset
Olipa meillä taas kuuluisat ”hyvänmielen pelitkin” eli sisäiset harjoitukset, joissa päästiin kyykkäämään omia ihan hermostumiseen asti. Täytyy kyllä sanoa, että alkaa FWSn porukka olla niin rautahermoista, että vaikeaa saada enää edes kunnon kiukuttelua aikaiseksi.
Kuukauden tilastoja
Mutta on sitä ehditty julkisillakin palvelimilla seikkailemaan. Tiimiläisille kerääntyy edelleen kymmeniä tunteja kuussa pelin ääressä. KD tilastot alkavat olla aika kovaa kamaa, kun kärkinimillä on jopa yli 4 KD. Onko taidot kehittyneet niin paljon, vai puuttuuko se terävin kärki vastapuolelta, mutta tuollaisilla lukemilla peli näyttää helpolta!
Juissi veti yhden kaikkien aikojen kovimmista tarkkuuksista ylittäen maagisen 30% rajan. Eikä tuo ollut mikään yhden kierroksen ihme, kun pelituntejakin kertyi muhkeat 31h. Emme tiedä millä ilmeellä Juissi tämän teki, mutta epäilyksen herää, että tankissa on istuttu. Tankillahan huteja tulee suhteessa vähemmän, kuin rynnäkkökiväärillä…
Muutenkin tilastoissa loistavat tutut nimet. Mikemensah on palannut pelin ääreen viimekuun vaatimattoman panoksen jälkeen ja heti kiilaa kärkisijoille. Muissa tilastoissa miltei poikkeuksetta kärkinimet ovat samoja: Kallistuvapulu ja Finbadass. Yhteistyö ja erityisesti hoitotoimenpiteet lyövät meidän KD miesten tulosrintamaan kiilaa ja siellä nähdään vähän muitakin nimiä, kuten: Macceri, Jamppu ja Jande.
Mutta näillä mennään – ensikuussa odotettavissa tulostahdin romahtaminen, nimittäin tässä kuussa moni siirtyy varmasti uuden Battlefieldin vehreämmille laitumille.
FWS Peliaika 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 45h 34m 35s |
2 | Jalpertti | 39h 36m 10s |
3 | MikeMensah | 36h 52m 55s |
4 | jamppu_fi | 31h 39m 40s |
5 | Juissi86 | 31h 0m 25s |
6 | FINBadass69 | 28h 17m 0s |
7 | mackeri | 22h 44m 5s |
8 | Jande1978_Fin | 21h 3m 35s |
9 | HCsiika | 18h 50m 55s |
10 | Findividual | 17h 57m 55s |
11 | GoldieOdd | 14h 17m 15s |
12 | NummiHapero | 13h 8m 0s |
13 | mack677 | 11h 1m 25s |
14 | napsy85 | 6h 59m 50s |
15 | Wtime88 | 5h 44m 20s |
16 | Fe_V_eR | 4h 48m 20s |
17 | Temezu144 | 3h 56m 45s |
18 | Odemonni | 3h 18m 45s |
19 | Noutte | 1h 58m 20s |
FWS K/D 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | Temezu144 | 4,070 |
2 | FINBadass69 | 3,212 |
3 | MikeMensah | 2,751 |
4 | HCsiika | 2,424 |
5 | mackeri | 2,417 |
6 | NummiHapero | 2,349 |
7 | Juissi86 | 2,194 |
8 | mack677 | 2,187 |
9 | Fe_V_eR | 2,120 |
10 | kallistuvapulu | 1,982 |
11 | Jande1978_Fin | 1,796 |
12 | jamppu_fi | 1,791 |
13 | Wtime88 | 1,635 |
14 | GoldieOdd | 1,583 |
15 | Noutte | 1,461 |
16 | napsy85 | 1,449 |
17 | Jalpertti | 1,239 |
18 | Findividual | 1,231 |
19 | Odemonni | 1,028 |
FWS Tarkkuus 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | Juissi86 | 30,7% |
2 | Jalpertti | 25,7% |
3 | FINBadass69 | 25,2% |
4 | Temezu144 | 23,8% |
5 | jamppu_fi | 22,0% |
6 | mackeri | 21,3% |
7 | NummiHapero | 20,5% |
8 | mack677 | 19,5% |
9 | Fe_V_eR | 19,3% |
10 | napsy85 | 18,3% |
11 | kallistuvapulu | 18,0% |
12 | Odemonni | 17,5% |
13 | HCsiika | 17,4% |
14 | MikeMensah | 16,5% |
15 | Noutte | 15,4% |
16 | Wtime88 | 15,1% |
17 | Jande1978_Fin | 14,3% |
18 | GoldieOdd | 14,2% |
19 | Findividual | 9,6% |
Yhteistyö
FWS Ryhmäpisteet 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 287 592 |
2 | MikeMensah | 160 617 |
3 | Juissi86 | 143 527 |
4 | jamppu_fi | 129 782 |
5 | Jande1978_Fin | 118 487 |
6 | mackeri | 116 110 |
7 | FINBadass69 | 114 466 |
8 | HCsiika | 71 381 |
9 | NummiHapero | 61 198 |
10 | GoldieOdd | 52 121 |
11 | mack677 | 46 603 |
12 | Findividual | 34 240 |
13 | Jalpertti | 32 217 |
14 | napsy85 | 31 568 |
15 | Wtime88 | 29 000 |
16 | Fe_V_eR | 16 409 |
17 | Temezu144 | 10 704 |
18 | Odemonni | 9 190 |
19 | Noutte | 6 520 |
FWS Tappoavustukset 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 763 |
2 | MikeMensah | 565 |
3 | FINBadass69 | 421 |
4 | jamppu_fi | 368 |
5 | Juissi86 | 363 |
6 | mackeri | 274 |
7 | Jande1978_Fin | 250 |
8 | HCsiika | 244 |
9 | NummiHapero | 221 |
10 | GoldieOdd | 207 |
11 | Findividual | 117 |
12 | mack677 | 114 |
13 | Jalpertti | 96 |
14 | Wtime88 | 85 |
15 | napsy85 | 71 |
16 | Temezu144 | 66 |
17 | Fe_V_eR | 55 |
18 | Odemonni | 42 |
19 | Noutte | 24 |
FWS Korjaukset 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | Juissi86 | 124 |
2 | FINBadass69 | 97 |
3 | mackeri | 93 |
4 | jamppu_fi | 32 |
5 | Jande1978_Fin | 17 |
6 | kallistuvapulu | 10 |
7 | Fe_V_eR | 8 |
8 | Noutte | 3 |
FWS Revauksia 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 1 073 |
2 | mackeri | 419 |
3 | MikeMensah | 401 |
4 | jamppu_fi | 388 |
5 | HCsiika | 379 |
6 | FINBadass69 | 358 |
7 | Jande1978_Fin | 317 |
8 | NummiHapero | 280 |
9 | Juissi86 | 274 |
10 | GoldieOdd | 122 |
11 | mack677 | 65 |
12 | napsy85 | 55 |
13 | Jalpertti | 50 |
14 | Wtime88 | 44 |
15 | Fe_V_eR | 41 |
16 | Temezu144 | 35 |
17 | Findividual | 22 |
18 | Noutte | 11 |
18 | Odemonni | 11 |
FWS Ensiapu 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 9 838 |
2 | jamppu_fi | 8 949 |
3 | Jande1978_Fin | 5 209 |
4 | HCsiika | 5 010 |
5 | mackeri | 4 474 |
6 | NummiHapero | 4 137 |
7 | MikeMensah | 4 045 |
8 | FINBadass69 | 2 308 |
9 | Juissi86 | 1 977 |
10 | GoldieOdd | 1 492 |
11 | Jalpertti | 1 314 |
12 | napsy85 | 635 |
13 | Temezu144 | 501 |
14 | Fe_V_eR | 314 |
15 | mack677 | 174 |
16 | Findividual | 108 |
FWS Täydennykset 1.10.-31.10. | ||
---|---|---|
1 | kallistuvapulu | 1 345 |
2 | Juissi86 | 1 264 |
3 | FINBadass69 | 1 227 |
4 | jamppu_fi | 928 |
5 | Jande1978_Fin | 631 |
6 | HCsiika | 486 |
7 | mackeri | 458 |
8 | MikeMensah | 427 |
9 | NummiHapero | 354 |
10 | Fe_V_eR | 309 |
11 | Jalpertti | 285 |
12 | GoldieOdd | 126 |
13 | Findividual | 102 |
14 | mack677 | 79 |
15 | Noutte | 59 |
16 | napsy85 | 56 |
17 | Temezu144 | 40 |
18 | Wtime88 | 21 |
19 | Odemonni | 15 |
Pelaajaesittelyt jatkuvat. Pelaajakortteihin voi laajemmin tutustua klaanin About osiossa, mutta lokakuun nostona esitellään pitkäaikainen aktiivis-passiivinen pelaajakonkari FINBadass