Kesää odotellessa on hyvä pelata vähän bäfää. Klaanirintamalla tapahtuu, kun muutama luottopakki otti ja lähti klaanista. Varsinaisia syitä ei tiedä varmasti kuin lähtijät itse, mutta mainittuja asioita: ”pitää vähän katella”, ”kokeilen siipiäni”, ”ei comppi kiinnosta” yms. Joka tapauksessa on harmillista menettää aktiivisia pelaajia.
Tämän kuun tilastoista loistaa poissaolollaan monesti kärkikahinoissa keikkunut Boa. Usein kuukauden assistentiksikin tituleerattu Boa lähti katselemaan maailmaa ja päätyi toiseen tiimiin. Samaa polkua ovat lähteneet talsimaan myös Bläkki ja Pyllis, jotka sattumalta ovat päätyneet myös saman kilpailijan leipiin.
Mutta ei sota yhtä miestä kaipaa, eikä kahta tai naistakaan! Pitää vaan aktivoitua rekrytoinnissa ja korvata nämä rintamakarkurit uusilla pelaajilla.
Kuukauden tilastoja
FWS Peliaika – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | havuja_prkl | 106h 10m 40s |
2 | RaSSe-90 | 75h 6m 0s |
3 | Zhatan_1 | 63h 43m 55s |
4 | mack677 | 58h 38m 45s |
5 | Findividual | 57h 12m 20s |
6 | M1ketsu97 | 49h 20m 55s |
7 | Fe_V_eR | 42h 44m 15s |
8 | Kuokkavieras | 38h 51m 25s |
9 | Jalpertti | 35h 24m 0s |
10 | jamppu_fi | 32h 58m 40s |
11 | Wtime88 | 26h 51m 15s |
12 | Noutte | 22h 41m 35s |
13 | FINBadass69 | 12h 3m 50s |
14 | Odemonni | 6h 20m 5s |
15 | nico__win | 1h 37m 25s |
16 | Untinen1 | 1m 50s |
FWS K/D – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | Wtime88 | 2,352 |
2 | FINBadass69 | 2,027 |
3 | Fe_V_eR | 1,912 |
4 | mack677 | 1,611 |
5 | RaSSe-90 | 1,545 |
6 | Zhatan_1 | 1,468 |
7 | jamppu_fi | 1,460 |
8 | Kuokkavieras | 1,444 |
9 | havuja_prkl | 1,375 |
10 | nico__win | 1,268 |
11 | M1ketsu97 | 1,226 |
12 | Findividual | 1,208 |
13 | Noutte | 1,060 |
14 | Jalpertti | 0,915 |
15 | Untinen1 | 0,698 |
16 | Odemonni | 0,688 |
FWS Tarkkuus – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | nico__win | 24,4% |
2 | Wtime88 | 22,0% |
3 | Fe_V_eR | 20,6% |
4 | Jalpertti | 19,6% |
5 | Zhatan_1 | 19,0% |
6 | RaSSe-90 | 18,4% |
7 | jamppu_fi | 18,3% |
8 | FINBadass69 | 18,0% |
9 | Kuokkavieras | 16,3% |
10 | mack677 | 16,1% |
11 | Noutte | 14,4% |
12 | Odemonni | 13,3% |
13 | M1ketsu97 | 12,9% |
14 | Untinen1 | 12,9% |
15 | havuja_prkl | 11,8% |
16 | Findividual | 10,3% |
Yhteistyö
FWS Ryhmäpisteet – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | RaSSe-90 | 280 822 |
2 | Zhatan_1 | 253 478 |
3 | mack677 | 241 148 |
4 | Kuokkavieras | 233 306 |
5 | havuja_prkl | 230 623 |
6 | Fe_V_eR | 209 989 |
7 | jamppu_fi | 147 152 |
8 | M1ketsu97 | 145 296 |
9 | Wtime88 | 108 252 |
10 | Findividual | 96 480 |
11 | Noutte | 78 593 |
12 | FINBadass69 | 62 577 |
13 | Odemonni | 28 970 |
14 | Jalpertti | 25 045 |
15 | Untinen1 | 3 266 |
16 | nico__win | 3 050 |
FWS Tappoavustukset – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | RaSSe-90 | 1 030 |
2 | mack677 | 901 |
3 | Zhatan_1 | 853 |
4 | Kuokkavieras | 651 |
5 | Fe_V_eR | 533 |
6 | Wtime88 | 449 |
7 | havuja_prkl | 442 |
8 | M1ketsu97 | 408 |
9 | jamppu_fi | 397 |
10 | Findividual | 394 |
11 | Noutte | 281 |
12 | FINBadass69 | 226 |
13 | Jalpertti | 85 |
14 | Odemonni | 74 |
15 | Untinen1 | 10 |
16 | nico__win | 9 |
FWS Korjaukset – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | Zhatan_1 | 281 |
2 | havuja_prkl | 231 |
3 | Noutte | 125 |
4 | Fe_V_eR | 63 |
4 | M1ketsu97 | 63 |
5 | RaSSe-90 | 11 |
6 | jamppu_fi | 4 |
7 | Kuokkavieras | 2 |
FWS Revauksia – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | Kuokkavieras | 524 |
2 | RaSSe-90 | 474 |
3 | havuja_prkl | 393 |
4 | Fe_V_eR | 321 |
5 | Zhatan_1 | 310 |
6 | jamppu_fi | 258 |
7 | mack677 | 222 |
8 | M1ketsu97 | 195 |
9 | Wtime88 | 183 |
10 | Noutte | 151 |
11 | FINBadass69 | 125 |
12 | Findividual | 62 |
13 | Jalpertti | 29 |
14 | Odemonni | 25 |
15 | Untinen1 | 5 |
FWS Ensiapu – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | Kuokkavieras | 9 186 |
2 | jamppu_fi | 4 185 |
3 | Zhatan_1 | 3 285 |
4 | M1ketsu97 | 2 194 |
5 | Wtime88 | 2 043 |
6 | Fe_V_eR | 1 973 |
7 | RaSSe-90 | 1 453 |
8 | havuja_prkl | 1 223 |
9 | Noutte | 986 |
10 | FINBadass69 | 661 |
11 | mack677 | 608 |
12 | Findividual | 283 |
13 | Jalpertti | 195 |
14 | Untinen1 | 24 |
15 | Odemonni | 20 |
FWS Ammukset – 1.5.-31.5. | ||
---|---|---|
1 | havuja_prkl | 1 195 |
2 | Kuokkavieras | 1 115 |
3 | Zhatan_1 | 615 |
4 | Fe_V_eR | 482 |
5 | jamppu_fi | 394 |
6 | mack677 | 379 |
7 | RaSSe-90 | 304 |
8 | Findividual | 270 |
9 | Wtime88 | 216 |
10 | M1ketsu97 | 197 |
11 | Noutte | 134 |
12 | FINBadass69 | 116 |
13 | Jalpertti | 20 |
14 | Odemonni | 11 |
15 | nico__win | 2 |
Uutena listoilla Havuja, joka näyttää peliajassa vähän mallia meille muille. Havuja_prkl on elämäntilanteessa, jossa hänen on mahdollista tehdä mitä haluaa ja näiden tuntien perusteella on selkeetä, että hän haluaa pelata bäfää. Yli sata tuntia bäfää on millä tahansa mittarilla kunnioitettava saavutus. Muillakin pelaajilla on pelitunnit kasvaneet, joka on mukava kehityssuunta hiukan kuivan alkukevään jälkeen.
KD
KD tilastoissa sattuu ja tapahtuu. Kuukauden kovin parantaja on ykköseksi kiilannut Wtime, joka paranteli KDtaan 0,3 yksikön verran. Kovimmat kiipiät toukokuussa olivat RaSSe ja Jamppu, jotka molemmat parantelivat asemiaan peräti seitsemän sijoituksen verran.
KD lista on mukavaa katseltavaa, kun KDt keikkuu enimmäkseen ns. ”positiivisella” puolella. Aina kun tekee enempi vahinkoa, kun saa sitä itse ollaan oikealla suunnalla 😉
Tarkkuus
Viimekuun tapaan tarkkuustilaston korkeimmalla korokkeella kämppää Nico. Vaikka nicon tarkkuus laski useita prosentteje viimekuusta, on hän silti kiistaton ykkönen. Nico pelaa yleensä snipua, joka ampuu vähän mutta tarkasta ja tämä eittämättä heijastuu tilastoihin. Eniten tarkkuutta paransi KD tilastonkin kärkipaikan vallannut Wtime, joka paranteli tarkkuuttaa melkein 4 prosenttiyksikköä. Eniten sijoitustaan paranteli Rasse, joka löysi itsensä toukokuussa peräti kymmenen sijaa korkeammalta edelliskuuhun verrattuna.
Yhteistyö
Klaanijohtajana pidän yhteistyöpisteitä tärkeänä parametrina. Se mittaa kuinka paljon pelaaja tavoittelee sovittuja tavoitteita ja auttaa tiimiään. Ei mikään mittari ole täydellinen, mutta yhteistyöpisteet on yksi mittari mitata pelaajien yhteistyökykyä.
Yhteistyötilaston kärkeen pinkaisi Rasse, joka oli viimekuuhun verrattuna sekä suurin parantaja, että kovin sijoituksen parantaja. Tai sekä Rasse, että Zhatan paransivat 8 sijaa omaa sijoitustaan, mutta tulosparannuksessa Rasse vei ykköspaikan reilulla marginaalilla.
Toisessa ääripäässä Badassin yhteistyöpisteet tippuivat roimasti, onko pahis alkanut sooloilemaan 😉
Kesää odotellessa
Kaikkiaan on ollut mukava nähdä vähän piristystä peliaktiivisuudessa näin kesän kynnyksellä. Lienee itsestään selvää, että kesällä kun porukka lomailee ja viettää ulkoilmaelämää, niin tulokset tulevat notkahtamaan. Mutta läpi kesän kuitenkin pelataan.